Corresponding card | Total Defense Shogun | ||
---|---|---|---|
Names | |||
English | Burgundy | ||
Japanese | バーガンディ | ||
English (Asia) | Burgundy | ||
Alternate names | Total Defense Shogun Total Defense General | ||
Appearances | |||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 138: "The Darkness Revealed" | ||
| |||
Voice actors | |||
Japanese |
Minggu, 22 Mei 2011
Burgundy Yu-Gi-Oh GX
Brron,Mad King of Dark World Yu-Gi-Oh GX
Corresponding card | Brron, Mad King of Dark World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Names | ||||||||
English | Brron, Mad King of Dark World | |||||||
Japanese | 暗 | |||||||
Rōmaji | Akoku Kai no Kyou Ou Buron | |||||||
| ||||||||
Appearances | ||||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 135: "Turning the Page, Part 1" | |||||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! World Championship 2008 | |||||||
| ||||||||
Personal | ||||||||
Gender | Male | |||||||
Loyalty | ||||||||
Affiliation | Dark World Army | |||||||
Deck | ||||||||
Anime | Dark World | |||||||
WC 2009 | See My Dark Side | |||||||
Voice actors | ||||||||
English | ||||||||
Japanese |
Mr.Bordie Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Mr. Brodie | |||||||
Rōmaji | Misutā Oburaien | |||||||
English (Asia) | Mr. O'Brien | |||||||
Appearances | ||||||||
Manga debut | Yu-Gi-Oh! GX Chapter 57: "The Exchange Matches Intensify!!" | |||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 108: "Hanging with Axel: Part 1" | |||||||
| ||||||||
Personal | ||||||||
Gender | Male | |||||||
| ||||||||
Loyalty | ||||||||
Occupation | Mercenary | |||||||
Deck | ||||||||
Anime | Volcanic Burn |
Brier Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Brier | |||||||
Japanese | 小原 | |||||||
Rōmaji | Kohara | |||||||
English (Asia) | Kohara | |||||||
Appearances | ||||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 16: "The Duel Giant" | |||||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! GX Duel Academy | |||||||
| ||||||||
Personal | ||||||||
Gender | Male | |||||||
Loyalty | ||||||||
Affiliation | Duel Academy | |||||||
Deck | ||||||||
Anime | Piercing Goblin | |||||||
Spirit Caller | Critical Strike Piercing Strike | |||||||
Voice actors | ||||||||
English | ||||||||
Japanese |
Marcel Bonaparte Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Marcel Bonaparte | |||||||
Japanese | 加納マルタン | |||||||
Rōmaji | Kanō Marutan | |||||||
English (Asia) | Martin Kanou | |||||||
Nicknames | Marty | |||||||
Appearances | ||||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 108: "Hanging with Axel: Part 1" | |||||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! World Championship 2008 | |||||||
| ||||||||
Personal | ||||||||
Gender | Male | |||||||
| ||||||||
Loyalty | ||||||||
Previous affiliation(s) | Duel Academy Martin Empire | |||||||
Deck | ||||||||
Anime | Exodia Sacred Beasts | |||||||
WC 2008 | Lost Parts | |||||||
Voice actors | ||||||||
English | ||||||||
Japanese |
|
Blaze Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
English | Blaze | |||||
Japanese | 炎丸 | |||||
Rōmaji | Honōmaru | |||||
English (Asia) | Honōmaru | |||||
Appearances | ||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 77: "J-Dawg and T-Bone" | |||||
| ||||||
Personal | ||||||
Gender | Male | |||||
Loyalty | ||||||
Previous affiliation(s) | Society of Light The Light Brigade | |||||
Voice actors | ||||||
English | ||||||
Japanese |
|
Belowski Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
English | Belowski | |||||
Japanese | 茂木もけ夫 | |||||
Rōmaji | Motegi Mokeo | |||||
English (Asia) | Mokeo Motegi | |||||
Appearances | ||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 23: "The Little Belowski" | |||||
| ||||||
Personal | ||||||
Gender | Male | |||||
Loyalty | ||||||
Affiliation | Duel Academy | |||||
Deck | ||||||
Anime | Mokey Mokey | |||||
Voice actors | ||||||
English | ||||||
Japanese |
|
Beauregard Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Beauregard | |||||||
Japanese | 大原 | |||||||
Rōmaji | Ōhara | |||||||
English (Asia) | Ohara | |||||||
Appearances | ||||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 16: "The Duel Giant" | |||||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! GX Duel Academy | |||||||
| ||||||||
Personal | ||||||||
Gender | Male | |||||||
Loyalty | ||||||||
Affiliation | Duel Academy | |||||||
Deck | ||||||||
Anime | Goblin | |||||||
Spirit Caller | Big Impact | |||||||
Voice actors | ||||||||
English | ||||||||
Japanese |
Bob Banter Yu-Gi-Oh GX
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyman Banner Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
English | Lyman Banner | |||||
Japanese | 大徳寺先生 | |||||
Rōmaji | Daitokuji-sensei | |||||
English (Asia) | Daitokuji | |||||
| ||||||
Appearances | ||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 2: "Welcome to Duel Academy" | |||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! GX Duel Academy | |||||
Personal | ||||||
Gender | Male | |||||
| ||||||
Loyalty | ||||||
Previous affiliation(s) | Duel Academy Shadow Riders | |||||
Previous occupation(s) | Archaeologist Alchemy Professor | |||||
Deck | ||||||
Anime | Alchemy | |||||
Spirit Caller | Ultimate Alchemy | |||||
Tag Force | Source-less Existence Finite Entity | |||||
Voice actors | ||||||
English | ||||||
Japanese |
Jumat, 20 Mei 2011
Amnael Yu-Gi-oh GX
Names | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Amnael | |||||||
Japanese | アムナエル | |||||||
Rōmaji | Amunaeru | |||||||
Appearances | ||||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 44: "The Seventh Shadow Rider" | |||||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! GX Tag Force | |||||||
| ||||||||
Personal | ||||||||
Gender | Male | |||||||
| ||||||||
Loyalty | ||||||||
Previous affiliation(s) | Shadow Riders | |||||||
Deck | ||||||||
Anime | Alchemy | |||||||
Tag Force | Destruction Brings Life Beat of Eternity | |||||||
Voice actors | ||||||||
English | ||||||||
Japanese |
Admiral Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Admiral | |||||||
Japanese | アナシス | |||||||
Rōmaji | Anashisu | |||||||
English (Asia) | Anacis | |||||||
Appearances | ||||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 38: "Get Yarr Game On!" | |||||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! GX Spirit Caller | |||||||
| ||||||||
Personal | ||||||||
Gender | Male | |||||||
Loyalty | ||||||||
Occupation | Captain | |||||||
Deck | ||||||||
Anime | Water | |||||||
Spirit Caller | Strongest Ocean Deck | |||||||
Voice actors | ||||||||
English | ||||||||
Japanese |
|
Abidos The Third Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Abidos The Third | |||||||
Japanese | アビドス3世 | |||||||
Rōmaji | Abidosu San-sei | |||||||
English (Asia) | Abidos | |||||||
Nicknames | God of Dueling | |||||||
Alternate names | Abidos | |||||||
Appearances | ||||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 40: "A Lying Legend" | |||||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! GX Tag Force | |||||||
| ||||||||
Personal | ||||||||
Gender | Male | |||||||
Loyalty | ||||||||
Affiliation | Shadow Riders | |||||||
Previous affiliation(s) | Ancient Egypt | |||||||
Previous occupation(s) | Ruler of ancient Egypt | |||||||
Deck | ||||||||
Anime | Spirit of the Pharaoh | |||||||
Spirit Caller | Royal Tribute Royal Mausoleum | |||||||
Tag Force | Majesty | |||||||
Voice actors | ||||||||
English | ||||||||
Japanese |
Pierre The Gambler Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Pierre | |||||||
Japanese | ミツオ | |||||||
Rōmaji | Mitsuo | |||||||
English (Asia) | Mitsuo | |||||||
Nicknames | Boy The Gambler | |||||||
Appearances | ||||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 43: "Hearts Are Wild" | |||||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! GX Tag Force | |||||||
| ||||||||
Personal | ||||||||
Gender | Male | |||||||
Loyalty | ||||||||
Occupation | Professional gambler | |||||||
Deck | ||||||||
Anime | Coin Toss | |||||||
Tag Force | Gamble | |||||||
Voice actors | ||||||||
English | ||||||||
Japanese |
|
Aster Phoenix Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Aster Phoenix | |||||||||
Japanese | エド・フェニックス | |||||||||
Rōmaji | Edo Fenikkusu | |||||||||
English (Asia) | Edo Phoenix | |||||||||
Alternate names | Ed Phoenix | |||||||||
| ||||||||||
Appearances | ||||||||||
Manga debut | Yu-Gi-Oh! GX Chapter 37: "The Shadow Game Ends!!" | |||||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 53: "Back to Duel" | |||||||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! GX Spirit Caller | |||||||||
| ||||||||||
Personal | ||||||||||
Gender | Male | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Loyalty | ||||||||||
Affiliation | Senrigan Group American Duel Academy (manga) | |||||||||
Previous affiliation(s) | Duel Academy | |||||||||
Occupation | Professional Duelist | |||||||||
Deck | ||||||||||
Anime | Elemental Hero Destiny Hero | |||||||||
Manga | Vision Hero | |||||||||
WC 2007 | Heroes of Fate | |||||||||
WC 2008 | Destiny Beatdown | |||||||||
Spirit Caller | Heroes of Fate Dimensional Ruler | |||||||||
Tag Force 2 | Destiny D Fate D Lament D True Heroes Fear Heroes Cool Heroes | |||||||||
Voice actors | ||||||||||
English | ||||||||||
Japanese |
|
NightShroud Yu-Gi-Oh GX
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastion Misawa Yu-Gi-Oh GX
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindy Yu-Gi-Oh GX
Names | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Mindy | |||||||||
Japanese | 浜口ももえ | |||||||||
Rōmaji | Hamaguchi Momoe | |||||||||
English (Asia) | Momoe Hamaguchi | |||||||||
| ||||||||||
Appearances | ||||||||||
Manga debut | Yu-Gi-Oh! GX Chapter 43: "" | |||||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 3: "A Duel In Love" | |||||||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! GX Duel Academy | |||||||||
| ||||||||||
Personal | ||||||||||
Gender | Female | |||||||||
Loyalty | ||||||||||
Affiliation | Duel Academy | |||||||||
Deck | ||||||||||
WC 2008 | Looking Good | |||||||||
Spirit Caller | My Pretty Deck | |||||||||
Tag Force | Hot Dude! Totally Hot Dude! | |||||||||
Tag Force 2 | Mark of Defeat Mark of Darkness | |||||||||
Voice actors | ||||||||||
English | ||||||||||
Japanese |
Jinzo Yu-Gi-Oh GX
Corresponding card | Jinzo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Names | ||||||||||||||||||
Japanese | 人 | |||||||||||||||||
Rōmaji | Jinzōningen - Saiko Shokkā | |||||||||||||||||
English (Asia) | Android - Psycho Shocker | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Appearances | ||||||||||||||||||
Anime debut | Yu-Gi-Oh! GX Episode 14: "A Spirit Summoned" | |||||||||||||||||
Video game debut | Yu-Gi-Oh! GX Tag Force | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Personal | ||||||||||||||||||
Gender | Male | |||||||||||||||||
Deck | ||||||||||||||||||
Anime | Jinzo | |||||||||||||||||
Spirit Caller | Psycho Voltage | |||||||||||||||||
Tag Force | Sacrificial Regenesis | |||||||||||||||||
Voice actors | ||||||||||||||||||
English | ||||||||||||||||||
Japanese |
|
Langganan:
Postingan (Atom)